| 工序名 | 工序 内容 |
|---|---|
| 提 取 | 以90~95℃的温度,经过8小时12°~15°Bx提取。 |
| 过 滤 | 提取液用Cartridge过滤机过滤。 |
| 储 藏 | 过滤的提取液冷却到35℃以下储藏。 |
| 离心分离 | 每分钟以 15,000R.P.M离心分离3~4ℓ。(清除淀粉) |
| 储 藏 | 储存提取液。 |
| 第1次浓缩 | 在85℃以下的温度状态,浓缩到40°Bx。(真空 720mmAq) |
| 第2次浓缩 | 在85℃以下的温度状态,浓缩到60°Bx。(真空 720mmAq) |
| 装 袋 | 按照规定量装进小袋里。 |
| 包 装 | 按包装单位,包装产品。 |
33, Pyeongdongsandaro 62-beongil, Gwang-sangu, Gwangju
TEL : +82 62-951-1881~6FAX : +82 62-951-1887E-Mail : samgakho@hanmail.net
Copyright © SAMGAK. All rights reserved.